Environment		00:00:00.111	0.111	00:02:32.962	152.962	00:02:32.851	152.851	8
Environment		00:02:47.694	167.694	00:03:10.610	190.61	00:00:22.916	22.916	7
Environment		00:03:25.303	205.303	00:03:32.165	212.165	00:00:06.862	6.862	5
Environment		00:03:32.590	212.59	00:05:00.084	300.084	00:01:27.494	87.494	6
Object		00:00:10.240	10.24	00:00:18.660	18.66	00:00:08.420	8.42	8.11
Object		00:00:23.180	23.18	00:00:29.900	29.9	00:00:06.720	6.72	8.9
Object		00:00:47.590	47.59	00:01:02.740	62.74	00:00:15.150	15.15	8.3
Object		00:01:11.000	71.0	00:01:16.640	76.64	00:00:05.640	5.64	8.3
Object		00:01:29.420	89.42	00:01:37.940	97.94	00:00:08.520	8.52	8.3
Object		00:02:18.250	138.25	00:02:20.520	140.52	00:00:02.270	2.27	8.4
Object		00:02:23.110	143.11	00:02:29.390	149.39	00:00:06.280	6.28	8.5
Object		00:02:29.940	149.94	00:02:32.780	152.78	00:00:02.840	2.84	8.6
Object		00:02:47.971	167.971	00:02:56.773	176.773	00:00:08.802	8.802	7.1
Object		00:02:57.281	177.281	00:03:01.915	181.915	00:00:04.634	4.634	7.5
Object		00:03:04.802	184.802	00:03:07.294	187.294	00:00:02.492	2.492	7.2
Object		00:03:28.749	208.749	00:03:31.554	211.554	00:00:02.805	2.805	5.1
Object		00:03:33.803	213.803	00:03:38.831	218.831	00:00:05.028	5.028	6.2
Object		00:03:39.610	219.61	00:03:42.943	222.943	00:00:03.333	3.333	6.4
Object		00:03:44.217	224.217	00:04:03.943	243.943	00:00:19.726	19.726	6.1
Object		00:04:08.827	248.827	00:04:14.655	254.655	00:00:05.828	5.828	6.5
Object		00:04:15.546	255.546	00:04:21.936	261.936	00:00:06.390	6.39	6.3
Object		00:04:23.249	263.249	00:04:26.874	266.874	00:00:03.625	3.625	6.5
Object		00:04:27.272	267.272	00:04:40.839	280.839	00:00:13.567	13.567	6.2
Object		00:04:48.437	288.437	00:04:53.718	293.718	00:00:05.281	5.281	6.7
Object		00:04:54.046	294.046	00:04:57.468	297.468	00:00:03.422	3.422	6.9
