Environment		00:00:27.080	27.08	00:02:31.280	151.28	00:02:04.200	124.2	7
Environment		00:02:44.560	164.56	00:05:00.127	300.127	00:02:15.567	135.567	8
Object		00:00:27.230	27.23	00:00:41.490	41.49	00:00:14.260	14.26	7.1
Object		00:00:42.230	42.23	00:00:46.180	46.18	00:00:03.950	3.95	7.2
Object		00:00:46.550	46.55	00:00:49.290	49.29	00:00:02.740	2.74	7.3
Object		00:00:49.670	49.67	00:00:57.040	57.04	00:00:07.370	7.37	7.1
Object		00:01:02.270	62.27	00:01:12.720	72.72	00:00:10.450	10.45	7.5
Object		00:01:14.100	74.1	00:01:16.810	76.81	00:00:02.710	2.71	7.1
Object		00:01:19.470	79.47	00:01:25.650	85.65	00:00:06.180	6.18	7.4
Object		00:01:34.980	94.98	00:01:46.580	106.58	00:00:11.600	11.6	7.6
Object		00:01:59.510	119.51	00:02:15.590	135.59	00:00:16.080	16.08	7.7
Object		00:02:16.550	136.55	00:02:22.240	142.24	00:00:05.690	5.69	7.4
Object		00:02:22.835	142.835	00:02:24.955	144.955	00:00:02.120	2.12	7.7
Object		00:02:50.160	170.16	00:03:01.800	181.8	00:00:11.640	11.64	8.1
Object		00:03:02.527	182.527	00:03:10.829	190.829	00:00:08.302	8.302	8.5
Object		00:03:18.309	198.309	00:03:29.813	209.813	00:00:11.504	11.504	8.4
Object		00:03:39.035	219.035	00:03:43.242	223.242	00:00:04.207	4.207	8.5
Object		00:03:47.018	227.018	00:03:53.509	233.509	00:00:06.491	6.491	8.6
Object		00:03:57.961	237.961	00:04:03.924	243.924	00:00:05.963	5.963	8.2
Object		00:04:17.258	257.258	00:04:21.484	261.484	00:00:04.226	4.226	8.8
Object		00:04:28.515	268.515	00:04:32.459	272.459	00:00:03.944	3.944	8.4
