Environment		00:00:00.044	0.044	00:01:54.760	114.76	00:01:54.716	114.716	4
Environment		00:01:54.777	114.777	00:02:44.588	164.588	00:00:49.811	49.811	3
Environment		00:02:44.588	164.588	00:03:21.612	201.612	00:00:37.024	37.024	9
Environment		00:03:21.622	201.622	00:03:55.299	235.299	00:00:33.677	33.677	3
Environment		00:03:55.299	235.299	00:04:55.594	295.594	00:01:00.295	60.295	5
Object		00:00:04.540	4.54	00:00:08.510	8.51	00:00:03.970	3.97	4.1
Object		00:00:14.360	14.36	00:00:23.950	23.95	00:00:09.590	9.59	4.1
Object		00:00:51.000	51.0	00:01:16.950	76.95	00:00:25.950	25.95	4.2
Object		00:01:31.900	91.9	00:01:41.310	101.31	00:00:09.410	9.41	4.2
Object		00:02:08.743	128.743	00:02:14.797	134.797	00:00:06.054	6.054	3.6
Object		00:02:16.283	136.283	00:02:38.883	158.883	00:00:22.600	22.6	3.11
Object		00:03:03.318	183.318	00:03:07.227	187.227	00:00:03.909	3.909	9.2
Object		00:03:24.045	204.045	00:03:54.863	234.863	00:00:30.818	30.818	3.11
Object		00:03:59.090	239.09	00:04:05.953	245.953	00:00:06.863	6.863	5.5
Object		00:04:14.697	254.697	00:04:20.712	260.712	00:00:06.015	6.015	5.3
Object		00:04:21.075	261.075	00:04:28.942	268.942	00:00:07.867	7.867	5.9
Object		00:04:32.662	272.662	00:04:39.094	279.094	00:00:06.432	6.432	5.7
Object		00:04:43.150	283.15	00:04:49.030	289.03	00:00:05.880	5.88	5.8
Object		00:04:50.962	290.962	00:04:55.467	295.467	00:00:04.505	4.505	5.2
