Environment		00:00:00.030	0.03	00:00:05.810	5.81	00:00:05.780	5.78	1
Environment		00:00:05.812	5.812	00:00:27.863	27.863	00:00:22.051	22.051	2
Environment		00:00:27.863	27.863	00:01:08.577	68.577	00:00:40.714	40.714	3
Environment		00:01:08.577	68.577	00:02:01.070	121.07	00:00:52.493	52.493	2
Environment		00:02:01.092	121.092	00:04:27.276	267.276	00:02:26.184	146.184	3
Environment		00:04:27.296	267.296	00:04:34.611	274.611	00:00:07.315	7.315	4
Object		00:00:00.030	0.03	00:00:05.810	5.81	00:00:05.780	5.78	1.1
Object		00:00:28.866	28.866	00:00:34.266	34.266	00:00:05.400	5.4	3.1
Object		00:00:35.066	35.066	00:00:50.866	50.866	00:00:15.800	15.8	3.3
Object		00:00:51.365	51.365	00:01:07.056	67.056	00:00:15.691	15.691	3.2
Object		00:01:20.482	80.482	00:01:57.893	117.893	00:00:37.411	37.411	2.1
Object		00:02:05.379	125.379	00:02:24.103	144.103	00:00:18.724	18.724	3.9
Object		00:02:24.378	144.378	00:02:46.270	166.27	00:00:21.892	21.892	3.10
Object		00:02:46.516	166.516	00:02:59.895	179.895	00:00:13.379	13.379	3.5
Object		00:03:00.051	180.051	00:03:02.603	182.603	00:00:02.552	2.552	3.10
Object		00:03:03.895	183.895	00:03:16.137	196.137	00:00:12.242	12.242	3.5
Object		00:03:16.275	196.275	00:03:24.551	204.551	00:00:08.276	8.276	3.10
Object		00:03:24.757	204.757	00:03:34.688	214.688	00:00:09.931	9.931	3.4
Object		00:03:37.620	217.62	00:03:43.827	223.827	00:00:06.207	6.207	3.4
Object		00:03:44.654	224.654	00:03:58.378	238.378	00:00:13.724	13.724	3.7
Object		00:04:10.517	250.517	00:04:14.172	254.172	00:00:03.655	3.655	3.4
Object		00:04:20.051	260.051	00:04:27.258	267.258	00:00:07.207	7.207	3.6
