Environment		00:00:00.055	0.055	00:00:42.222	42.222	00:00:42.167	42.167	5
Environment		00:01:05.799	65.799	00:02:57.684	177.684	00:01:51.885	111.885	7
Environment		00:03:22.332	202.332	00:05:00.148	300.148	00:01:37.816	97.816	8
Object		00:00:04.340	4.34	00:00:06.410	6.41	00:00:02.070	2.07	5.6
Object		00:00:08.200	8.2	00:00:13.480	13.48	00:00:05.280	5.28	5.5
Object		00:00:20.705	20.705	00:00:27.925	27.925	00:00:07.220	7.22	5.8
Object		00:00:28.720	28.72	00:00:32.030	32.03	00:00:03.310	3.31	5.4
Object		00:00:35.480	35.48	00:00:42.150	42.15	00:00:06.670	6.67	5.2
Object		00:01:06.100	66.1	00:01:10.990	70.99	00:00:04.890	4.89	7.1
Object		00:01:11.076	71.076	00:01:12.230	72.23	00:00:01.154	1.154	7.3
Object		00:01:12.538	72.538	00:01:13.897	73.897	00:00:01.359	1.359	7.2
Object		00:01:14.025	74.025	00:01:18.794	78.794	00:00:04.769	4.769	7.1
Object		00:01:23.717	83.717	00:01:35.691	95.691	00:00:11.974	11.974	7.1
Object		00:01:36.691	96.691	00:01:38.332	98.332	00:00:01.641	1.641	7.4
Object		00:01:41.780	101.78	00:01:54.403	114.403	00:00:12.623	12.623	7.4
Object		00:01:55.666	115.666	00:01:58.717	118.717	00:00:03.051	3.051	7.1
Object		00:01:59.999	119.999	00:02:09.512	129.512	00:00:09.513	9.513	7.5
Object		00:02:13.358	133.358	00:02:43.870	163.87	00:00:30.512	30.512	7.7
Object		00:02:47.665	167.665	00:02:54.665	174.665	00:00:07.000	7.0	7.1
Object		00:03:29.666	209.666	00:03:36.666	216.666	00:00:07.000	7.0	8.1
Object		00:03:40.400	220.4	00:03:56.666	236.666	00:00:16.266	16.266	8.5
Object		00:04:05.265	245.265	00:04:10.132	250.132	00:00:04.867	4.867	8.2
Object		00:04:14.198	254.198	00:04:23.731	263.731	00:00:09.533	9.533	8.4
Object		00:04:26.199	266.199	00:04:31.199	271.199	00:00:05.000	5.0	8.7
