Environment		00:00:00.000	0.0	00:01:55.040	115.04	00:01:55.040	115.04	7
Environment		00:02:24.610	144.61	00:05:00.127	300.127	00:02:35.517	155.517	8
Object		00:00:00.080	0.08	00:00:07.800	7.8	00:00:07.720	7.72	7.2
Object		00:00:08.970	8.97	00:00:23.720	23.72	00:00:14.750	14.75	7.6
Object		00:00:32.720	32.72	00:00:36.020	36.02	00:00:03.300	3.3	7.5
Object		00:00:37.260	37.26	00:00:40.350	40.35	00:00:03.090	3.09	7.5
Object		00:00:54.690	54.69	00:01:08.780	68.78	00:00:14.090	14.09	7.4
Object		00:01:14.000	74.0	00:01:41.290	101.29	00:00:27.290	27.29	7.7
Object		00:01:47.710	107.71	00:01:51.970	111.97	00:00:04.260	4.26	7.1
Object		00:02:27.120	147.12	00:02:29.400	149.4	00:00:02.280	2.28	8.1
Object		00:02:34.240	154.24	00:02:41.320	161.32	00:00:07.080	7.08	8.1
Object		00:02:46.800	166.8	00:02:48.960	168.96	00:00:02.160	2.16	8.6
Object		00:02:57.111	177.111	00:03:04.333	184.333	00:00:07.222	7.222	8.2
Object		00:03:21.824	201.824	00:03:23.403	203.403	00:00:01.579	1.579	8.8
Object		00:03:25.095	205.095	00:03:29.762	209.762	00:00:04.667	4.667	8.8
Object		00:03:39.665	219.665	00:03:50.929	230.929	00:00:11.264	11.264	8.4
Object		00:04:32.350	272.35	00:04:40.139	280.139	00:00:07.789	7.789	8.10
