Environment		00:00:00.000	0.0	00:01:31.000	91.0	00:01:31.000	91.0	5
Environment		00:01:31.000	91.0	00:03:47.236	227.236	00:02:16.236	136.236	6
Environment		00:03:47.247	227.247	00:04:03.954	243.954	00:00:16.707	16.707	5
Environment		00:04:29.408	269.408	00:05:00.106	300.106	00:00:30.698	30.698	7
Object		00:00:00.300	0.3	00:00:02.710	2.71	00:00:02.410	2.41	5.6
Object		00:00:03.170	3.17	00:00:05.820	5.82	00:00:02.650	2.65	5.1
Object		00:00:19.620	19.62	00:00:27.870	27.87	00:00:08.250	8.25	5.3
Object		00:00:30.120	30.12	00:00:35.410	35.41	00:00:05.290	5.29	5.3
Object		00:00:35.530	35.53	00:00:57.380	57.38	00:00:21.850	21.85	5.10
Object		00:00:57.450	57.45	00:00:58.450	58.45	00:00:01.000	1.0	5.9
Object		00:01:01.445	61.445	00:01:07.255	67.255	00:00:05.810	5.81	5.9
Object		00:01:16.870	76.87	00:01:30.580	90.58	00:00:13.710	13.71	5.1
Object		00:01:30.760	90.76	00:01:34.330	94.33	00:00:03.570	3.57	6.2
Object		00:01:39.120	99.12	00:01:49.490	109.49	00:00:10.370	10.37	6.2
Object		00:01:50.960	110.96	00:02:07.540	127.54	00:00:16.580	16.58	6.1
Object		00:02:08.940	128.94	00:02:13.590	133.59	00:00:04.650	4.65	6.4
Object		00:02:13.750	133.75	00:02:15.900	135.9	00:00:02.150	2.15	6.9
Object		00:02:16.240	136.24	00:02:17.920	137.92	00:00:01.680	1.68	6.5
Object		00:02:18.195	138.195	00:02:25.305	145.305	00:00:07.110	7.11	6.4
Object		00:02:25.320	145.32	00:02:34.950	154.95	00:00:09.630	9.63	6.3
Object		00:02:37.020	157.02	00:02:48.150	168.15	00:00:11.130	11.13	6.8
Object		00:02:49.640	169.64	00:02:56.400	176.4	00:00:06.760	6.76	6.5
Object		00:03:09.230	189.23	00:03:11.640	191.64	00:00:02.410	2.41	6.5
Object		00:03:11.950	191.95	00:03:19.700	199.7	00:00:07.750	7.75	6.7
Object		00:03:20.520	200.52	00:03:28.140	208.14	00:00:07.620	7.62	6.6
Object		00:03:32.360	212.36	00:03:34.820	214.82	00:00:02.460	2.46	6.5
Object		00:03:57.863	237.863	00:04:03.499	243.499	00:00:05.636	5.636	5.2
Object		00:04:29.778	269.778	00:04:37.506	277.506	00:00:07.728	7.728	7.1
Object		00:04:38.801	278.801	00:05:00.106	300.106	00:00:21.305	21.305	7.1
