Environment		00:00:00.000	0.0	00:00:08.000	8.0	00:00:08.000	8.0	1
Environment		00:00:08.000	8.0	00:00:29.866	29.866	00:00:21.866	21.866	2
Environment		00:00:29.866	29.866	00:01:11.999	71.999	00:00:42.133	42.133	3
Environment		00:01:12.008	72.008	00:02:04.476	124.476	00:00:52.468	52.468	2
Environment		00:02:04.476	124.476	00:04:28.274	268.274	00:02:23.798	143.798	3
Environment		00:04:28.274	268.274	00:05:19.532	319.532	00:00:51.258	51.258	4
Environment		00:05:32.466	332.466	00:05:56.066	356.066	00:00:23.600	23.6	4
Environment		00:06:08.466	368.466	00:06:36.081	396.081	00:00:27.615	27.615	4
Environment		00:06:36.081	396.081	00:07:24.742	444.742	00:00:48.661	48.661	3
Environment		00:07:24.742	444.742	00:08:02.494	482.494	00:00:37.752	37.752	9
Environment		00:08:02.504	482.504	00:08:35.476	515.476	00:00:32.972	32.972	3
Environment		00:08:35.476	515.476	00:09:35.583	575.583	00:01:00.107	60.107	5
Environment		00:10:20.466	620.466	00:12:25.145	745.145	00:02:04.679	124.679	7
Environment		00:12:40.665	760.665	00:16:17.732	977.732	00:03:37.067	217.067	8
Environment		00:16:27.665	987.665	00:17:32.266	1052.266	00:01:04.601	64.601	8
Environment		00:17:48.532	1068.532	00:18:11.266	1091.266	00:00:22.734	22.734	7
Environment		00:18:26.200	1106.2	00:18:33.339	1113.339	00:00:07.139	7.139	5
Environment		00:18:33.339	1113.339	00:20:43.806	1243.806	00:02:10.467	130.467	6
Environment		00:20:43.806	1243.806	00:21:15.550	1275.55	00:00:31.744	31.744	5
Environment		00:21:15.550	1275.55	00:21:47.807	1307.807	00:00:32.257	32.257	3
Environment		00:21:47.807	1307.807	00:22:49.935	1369.935	00:01:02.128	62.128	9
Environment		00:22:49.935	1369.935	00:24:26.266	1466.266	00:01:36.331	96.331	3
Environment		00:24:26.266	1466.266	00:25:26.879	1526.879	00:01:00.613	60.613	2
Environment		00:25:26.879	1526.879	00:25:38.100	1538.1	00:00:11.221	11.221	1
Environment		00:25:38.108	1538.108	00:25:49.000	1549.0	00:00:10.892	10.892	2
Object		00:00:00.000	0.0	00:00:08.000	8.0	00:00:08.000	8.0	1.1
Object		00:00:22.800	22.8	00:00:26.799	26.799	00:00:03.999	3.999	2.1
Object		00:00:29.866	29.866	00:00:51.933	51.933	00:00:22.067	22.067	3.3
Object		00:00:52.333	52.333	00:01:07.733	67.733	00:00:15.400	15.4	3.2
Object		00:01:20.132	80.132	00:01:58.599	118.599	00:00:38.467	38.467	2.1
Object		00:02:05.266	125.266	00:02:25.466	145.466	00:00:20.200	20.2	3.9
Object		00:02:25.866	145.866	00:02:48.999	168.999	00:00:23.133	23.133	3.10
Object		00:02:49.600	169.6	00:03:00.266	180.266	00:00:10.666	10.666	3.5
Object		00:03:00.466	180.466	00:03:04.800	184.8	00:00:04.334	4.334	3.10
Object		00:03:05.066	185.066	00:03:16.666	196.666	00:00:11.600	11.6	3.5
Object		00:03:16.733	196.733	00:03:29.266	209.266	00:00:12.533	12.533	3.10
Object		00:03:29.400	209.4	00:03:35.400	215.4	00:00:06.000	6.0	3.4
Object		00:03:38.266	218.266	00:03:44.465	224.465	00:00:06.199	6.199	3.4
Object		00:03:44.866	224.866	00:03:48.200	228.2	00:00:03.334	3.334	3.11
Object		00:03:48.399	228.399	00:03:59.265	239.265	00:00:10.866	10.866	3.7
Object		00:04:00.599	240.599	00:04:05.199	245.199	00:00:04.600	4.6	3.11
Object		00:04:07.199	247.199	00:04:10.599	250.599	00:00:03.400	3.4	3.10
Object		00:04:11.599	251.599	00:04:15.199	255.199	00:00:03.600	3.6	3.4
Object		00:04:22.065	262.065	00:04:27.732	267.732	00:00:05.667	5.667	3.6
Object		00:04:37.599	277.599	00:04:47.999	287.999	00:00:10.400	10.4	4.1
Object		00:04:53.066	293.066	00:05:02.666	302.666	00:00:09.600	9.6	4.1
Object		00:05:32.466	332.466	00:05:56.066	356.066	00:00:23.600	23.6	4.3
Object		00:06:47.533	407.533	00:06:53.733	413.733	00:00:06.200	6.2	3.6
Object		00:06:53.999	413.999	00:07:19.599	439.599	00:00:25.600	25.6	3.11
Object		00:07:37.665	457.665	00:07:47.666	467.666	00:00:10.001	10.001	9.2
Object		00:07:48.431	468.431	00:07:51.898	471.898	00:00:03.467	3.467	9.1
Object		00:07:53.197	473.197	00:07:56.530	476.53	00:00:03.333	3.333	9.2
Object		00:08:03.599	483.599	00:08:27.132	507.132	00:00:23.533	23.533	3.11
Object		00:08:38.999	518.999	00:08:45.199	525.199	00:00:06.200	6.2	5.7
Object		00:08:45.466	525.466	00:08:51.399	531.399	00:00:05.933	5.933	5.4
Object		00:08:51.599	531.599	00:08:59.266	539.266	00:00:07.667	7.667	5.3
Object		00:09:21.666	561.666	00:09:28.465	568.465	00:00:06.799	6.799	5.3
Object		00:09:29.799	569.799	00:09:35.466	575.466	00:00:05.667	5.667	5.2
Object		00:10:20.599	620.599	00:10:27.932	627.932	00:00:07.333	7.333	7.1
Object		00:10:42.532	642.532	00:10:50.199	650.199	00:00:07.667	7.667	7.1
Object		00:10:54.200	654.2	00:11:04.733	664.733	00:00:10.533	10.533	7.5
Object		00:11:12.466	672.466	00:11:19.133	679.133	00:00:06.667	6.667	7.4
Object		00:11:26.266	686.266	00:11:31.333	691.333	00:00:05.067	5.067	7.6
Object		00:11:40.165	700.165	00:11:42.565	702.565	00:00:02.400	2.4	7.1
Object		00:11:56.200	716.2	00:12:10.200	730.2	00:00:14.000	14.0	7.7
Object		00:12:11.133	731.133	00:12:14.866	734.866	00:00:03.733	3.733	7.4
Object		00:12:15.266	735.266	00:12:18.866	738.866	00:00:03.600	3.6	7.7
Object		00:12:44.066	764.066	00:12:49.333	769.333	00:00:05.267	5.267	8.1
Object		00:12:55.866	775.866	00:13:04.133	784.133	00:00:08.267	8.267	8.5
Object		00:13:12.266	792.266	00:13:14.933	794.933	00:00:02.667	2.667	8.4
Object		00:13:18.399	798.399	00:13:20.933	800.933	00:00:02.534	2.534	8.4
Object		00:13:40.532	820.532	00:13:47.532	827.532	00:00:07.000	7.0	8.6
Object		00:13:52.599	832.599	00:13:57.000	837.0	00:00:04.401	4.401	8.2
Object		00:14:06.400	846.4	00:14:16.599	856.599	00:00:10.199	10.199	8.8
Object		00:14:22.999	862.999	00:14:25.866	865.866	00:00:02.867	2.867	8.4
Object		00:15:06.598	906.598	00:15:09.532	909.532	00:00:02.934	2.934	8.10
Object		00:15:10.466	910.466	00:15:19.465	919.465	00:00:08.999	8.999	8.11
Object		00:15:47.666	947.666	00:16:16.666	976.666	00:00:29.000	29.0	8.3
Object		00:16:28.066	988.066	00:16:38.466	998.466	00:00:10.400	10.4	8.3
Object		00:17:25.066	1045.066	00:17:28.932	1048.932	00:00:03.866	3.866	8.5
Object		00:17:48.732	1068.732	00:17:56.332	1076.332	00:00:07.600	7.6	7.1
Object		00:18:33.666	1113.666	00:18:43.599	1123.599	00:00:09.933	9.933	6.2
Object		00:18:44.465	1124.465	00:19:03.799	1143.799	00:00:19.334	19.334	6.1
Object		00:19:23.132	1163.132	00:19:45.732	1185.732	00:00:22.600	22.6	6.5
Object		00:19:52.999	1192.999	00:19:59.932	1199.932	00:00:06.933	6.933	6.9
Object		00:20:00.199	1200.199	00:20:13.132	1213.132	00:00:12.933	12.933	6.6
Object		00:20:13.666	1213.666	00:20:18.933	1218.933	00:00:05.267	5.267	6.5
Object		00:20:19.599	1219.599	00:20:24.665	1224.665	00:00:05.066	5.066	6.8
Object		00:20:24.898	1224.898	00:20:29.298	1229.298	00:00:04.400	4.4	6.4
Object		00:20:46.317	1246.317	00:20:55.184	1255.184	00:00:08.867	8.867	5.3
Object		00:21:02.600	1262.6	00:21:10.400	1270.4	00:00:07.800	7.8	5.10
Object		00:21:18.733	1278.733	00:21:46.133	1306.133	00:00:27.400	27.4	3.11
Object		00:21:58.381	1318.381	00:22:12.648	1332.648	00:00:14.267	14.267	9.1
Object		00:22:13.999	1333.999	00:22:31.133	1351.133	00:00:17.134	17.134	9.3
Object		00:22:39.332	1359.332	00:22:46.265	1366.265	00:00:06.933	6.933	9.2
Object		00:22:50.332	1370.332	00:23:21.199	1401.199	00:00:30.867	30.867	3.11
Object		00:23:21.333	1401.333	00:23:42.400	1422.4	00:00:21.067	21.067	3.10
Object		00:23:42.632	1422.632	00:23:47.832	1427.832	00:00:05.200	5.2	3.5
Object		00:23:48.066	1428.066	00:24:05.399	1445.399	00:00:17.333	17.333	3.10
Object		00:24:06.333	1446.333	00:24:25.933	1465.933	00:00:19.600	19.6	3.9
Object		00:24:26.495	1466.495	00:24:40.961	1480.961	00:00:14.466	14.466	2.1
Object		00:24:42.732	1482.732	00:25:10.266	1510.266	00:00:27.534	27.534	2.2
Object		00:25:30.898	1530.898	00:25:36.565	1536.565	00:00:05.667	5.667	1.1
