Environment		00:00:00.005	0.005	00:00:52.520	52.52	00:00:52.515	52.515	8
Environment		00:01:48.840	108.84	00:03:20.966	200.966	00:01:32.126	92.126	9
Environment		00:03:20.966	200.966	00:04:21.646	261.646	00:01:00.680	60.68	3
Environment		00:04:21.646	261.646	00:05:56.176	356.176	00:01:34.530	94.53	4
Environment		00:05:56.176	356.176	00:07:39.369	459.369	00:01:43.193	103.193	3
Environment		00:07:39.369	459.369	00:08:26.440	506.44	00:00:47.071	47.071	2
Object		00:00:09.560	9.56	00:00:48.560	48.56	00:00:39.000	39.0	8.3
Object		00:02:11.120	131.12	00:02:15.480	135.48	00:00:04.360	4.36	9.1
Object		00:02:18.840	138.84	00:02:46.000	166.0	00:00:27.160	27.16	9.3
Object		00:03:04.440	184.44	00:03:11.320	191.32	00:00:06.880	6.88	9.2
Object		00:03:21.140	201.14	00:04:05.980	245.98	00:00:44.840	44.84	3.11
Object		00:04:06.320	246.32	00:04:19.880	259.88	00:00:13.560	13.56	3.6
Object		00:04:56.680	296.68	00:05:00.040	300.04	00:00:03.360	3.36	4.2
Object		00:06:06.080	366.08	00:07:03.120	423.12	00:00:57.040	57.04	3.10
Object		00:07:04.480	424.48	00:07:32.600	452.6	00:00:28.120	28.12	3.9
Object		00:07:32.800	452.8	00:07:35.760	455.76	00:00:02.960	2.96	3.1
Object		00:07:41.600	461.6	00:08:26.440	506.44	00:00:44.840	44.84	2.1
