Environment		00:00:00.010	0.01	00:00:11.411	11.411	00:00:11.401	11.401	1
Environment		00:00:11.411	11.411	00:01:28.500	88.5	00:01:17.089	77.089	2
Environment		00:01:28.510	88.51	00:04:28.465	268.465	00:02:59.955	179.955	3
Environment		00:04:28.465	268.465	00:05:44.987	344.987	00:01:16.522	76.522	5
Environment		00:06:10.275	370.275	00:08:00.550	480.55	00:01:50.275	110.275	7
Environment		00:08:28.600	508.6	00:12:31.520	751.52	00:04:02.920	242.92	8
Object		00:00:00.010	0.01	00:00:11.411	11.411	00:00:11.401	11.401	1.1
Object		00:00:31.033	31.033	00:01:22.514	82.514	00:00:51.481	51.481	2.2
Object		00:01:23.310	83.31	00:01:27.965	87.965	00:00:04.655	4.655	2.1
Object		00:01:28.931	88.931	00:01:30.931	90.931	00:00:02.000	2.0	3.1
Object		00:01:31.344	91.344	00:02:06.965	126.965	00:00:35.621	35.621	3.9
Object		00:02:07.689	127.689	00:03:03.897	183.897	00:00:56.208	56.208	3.10
Object		00:03:04.172	184.172	00:03:08.861	188.861	00:00:04.689	4.689	3.4
Object		00:03:10.137	190.137	00:04:26.217	266.217	00:01:16.080	76.08	3.11
Object		00:04:32.102	272.102	00:04:40.619	280.619	00:00:08.517	8.517	5.10
Object		00:04:53.930	293.93	00:05:04.241	304.241	00:00:10.311	10.311	5.6
Object		00:05:09.448	309.448	00:05:18.517	318.517	00:00:09.069	9.069	5.1
Object		00:05:19.964	319.964	00:05:30.068	330.068	00:00:10.104	10.104	5.3
Object		00:05:30.447	330.447	00:05:37.723	337.723	00:00:07.276	7.276	5.4
Object		00:05:38.724	338.724	00:05:44.482	344.482	00:00:05.758	5.758	5.2
Object		00:06:10.447	370.447	00:06:14.620	374.62	00:00:04.173	4.173	7.1
Object		00:06:17.620	377.62	00:06:21.689	381.689	00:00:04.069	4.069	7.1
Object		00:06:28.241	388.241	00:06:38.344	398.344	00:00:10.103	10.103	7.1
Object		00:06:38.758	398.758	00:06:57.551	417.551	00:00:18.793	18.793	7.4
Object		00:06:57.964	417.964	00:07:00.861	420.861	00:00:02.897	2.897	7.1
Object		00:07:03.585	423.585	00:07:12.620	432.62	00:00:09.035	9.035	7.5
Object		00:07:17.171	437.171	00:07:47.342	467.342	00:00:30.171	30.171	7.7
Object		00:08:31.103	511.103	00:08:34.310	514.31	00:00:03.207	3.207	8.1
Object		00:08:44.654	524.654	00:08:59.206	539.206	00:00:14.552	14.552	8.5
Object		00:09:18.137	558.137	00:09:26.965	566.965	00:00:08.828	8.828	8.4
Object		00:09:30.516	570.516	00:09:33.585	573.585	00:00:03.069	3.069	8.7
Object		00:09:56.137	596.137	00:10:07.241	607.241	00:00:11.104	11.104	8.10
Object		00:10:14.550	614.55	00:10:26.274	626.274	00:00:11.724	11.724	8.10
Object		00:10:54.792	654.792	00:11:01.068	661.068	00:00:06.276	6.276	8.8
Object		00:11:33.343	693.343	00:11:38.654	698.654	00:00:05.311	5.311	8.10
Object		00:11:46.826	706.826	00:11:55.033	715.033	00:00:08.207	8.207	8.11
