Environment		00:00:00.010	0.01	00:00:19.490	19.49	00:00:19.480	19.48	1
Environment		00:00:19.509	19.509	00:01:57.040	117.04	00:01:37.531	97.531	2
Environment		00:01:57.050	117.05	00:04:20.611	260.611	00:02:23.561	143.561	3
Environment		00:04:20.611	260.611	00:05:39.120	339.12	00:01:18.509	78.509	4
Environment		00:06:05.880	365.88	00:06:57.200	417.2	00:00:51.320	51.32	4
Environment		00:07:19.520	439.52	00:07:57.030	477.03	00:00:37.510	37.51	4
Environment		00:07:57.040	477.04	00:09:45.978	585.978	00:01:48.938	108.938	3
Environment		00:09:45.978	585.978	00:11:41.254	701.254	00:01:55.276	115.276	5
Environment		00:11:41.254	701.254	00:13:56.815	836.815	00:02:15.561	135.561	6
Environment		00:13:56.815	836.815	00:14:12.040	852.04	00:00:15.225	15.225	5
Environment		00:14:38.240	878.24	00:17:07.720	1027.72	00:02:29.480	149.48	7
Environment		00:17:39.875	1059.875	00:22:37.125	1357.125	00:04:57.250	297.25	8
Environment		00:23:11.640	1391.64	00:24:23.173	1463.173	00:01:11.533	71.533	9
Environment		00:24:23.173	1463.173	00:24:32.320	1472.32	00:00:09.147	9.147	3
Object		00:00:00.000	0.0	00:00:00.010	0.01	00:00:00.010	0.01	1.1
Object		00:00:00.010	0.01	00:00:19.490	19.49	00:00:19.480	19.48	1.1
Object		00:00:41.960	41.96	00:01:46.440	106.44	00:01:04.480	64.48	2.1
Object		00:01:49.600	109.6	00:01:56.800	116.8	00:00:07.200	7.2	2.2
Object		00:01:58.800	118.8	00:02:43.040	163.04	00:00:44.240	44.24	3.9
Object		00:02:44.560	164.56	00:03:47.560	227.56	00:01:03.000	63.0	3.10
Object		00:03:47.760	227.76	00:03:52.800	232.8	00:00:05.040	5.04	3.4
Object		00:03:56.080	236.08	00:04:01.320	241.32	00:00:05.240	5.24	3.11
Object		00:04:01.600	241.6	00:04:18.520	258.52	00:00:16.920	16.92	3.6
Object		00:04:36.600	276.6	00:04:43.560	283.56	00:00:06.960	6.96	4.1
Object		00:06:06.640	366.64	00:06:57.200	417.2	00:00:50.560	50.56	4.3
Object		00:08:14.200	494.2	00:09:31.320	571.32	00:01:17.120	77.12	3.11
Object		00:10:02.560	602.56	00:10:16.280	616.28	00:00:13.720	13.72	5.4
Object		00:10:16.520	616.52	00:10:19.040	619.04	00:00:02.520	2.52	5.2
Object		00:10:19.960	619.96	00:10:21.600	621.6	00:00:01.640	1.64	5.1
Object		00:10:30.000	630.0	00:10:41.040	641.04	00:00:11.040	11.04	5.3
Object		00:10:53.840	653.84	00:11:04.840	664.84	00:00:11.000	11.0	5.10
Object		00:11:05.120	665.12	00:11:08.400	668.4	00:00:03.280	3.28	5.9
Object		00:11:17.560	677.56	00:11:21.840	681.84	00:00:04.280	4.28	5.6
Object		00:11:28.120	688.12	00:11:38.640	698.64	00:00:10.520	10.52	5.1
Object		00:11:41.320	701.32	00:11:58.040	718.04	00:00:16.720	16.72	6.9
Object		00:11:58.200	718.2	00:11:59.760	719.76	00:00:01.560	1.56	6.4
Object		00:12:22.720	742.72	00:12:25.360	745.36	00:00:02.640	2.64	6.9
Object		00:12:49.520	769.52	00:12:52.000	772.0	00:00:02.480	2.48	6.8
Object		00:13:57.200	837.2	00:14:00.000	840.0	00:00:02.800	2.8	5.3
Object		00:14:00.140	840.14	00:14:03.380	843.38	00:00:03.240	3.24	5.6
Object		00:14:03.540	843.54	00:14:05.300	845.3	00:00:01.760	1.76	5.4
Object		00:14:06.120	846.12	00:14:10.760	850.76	00:00:04.640	4.64	5.2
Object		00:14:38.800	878.8	00:14:48.760	888.76	00:00:09.960	9.96	7.1
Object		00:14:50.440	890.44	00:15:13.120	913.12	00:00:22.680	22.68	7.1
Object		00:15:14.680	914.68	00:15:17.160	917.16	00:00:02.480	2.48	7.6
Object		00:15:30.220	930.22	00:15:35.500	935.5	00:00:05.280	5.28	7.6
Object		00:15:36.080	936.08	00:15:39.600	939.6	00:00:03.520	3.52	7.1
Object		00:15:41.920	941.92	00:15:46.600	946.6	00:00:04.680	4.68	7.5
Object		00:15:54.800	954.8	00:16:00.960	960.96	00:00:06.160	6.16	7.5
Object		00:16:12.040	972.04	00:16:20.120	980.12	00:00:08.080	8.08	7.4
Object		00:16:27.840	987.84	00:16:54.520	1014.52	00:00:26.680	26.68	7.7
Object		00:17:40.120	1060.12	00:17:50.400	1070.4	00:00:10.280	10.28	8.1
Object		00:17:54.320	1074.32	00:18:01.560	1081.56	00:00:07.240	7.24	8.6
Object		00:18:09.560	1089.56	00:18:16.280	1096.28	00:00:06.720	6.72	8.2
Object		00:18:33.360	1113.36	00:18:41.680	1121.68	00:00:08.320	8.32	8.8
Object		00:18:50.040	1130.04	00:19:01.440	1141.44	00:00:11.400	11.4	8.1
Object		00:19:47.120	1187.12	00:19:56.360	1196.36	00:00:09.240	9.24	8.10
Object		00:21:14.240	1274.24	00:21:19.760	1279.76	00:00:05.520	5.52	8.9
Object		00:21:27.120	1287.12	00:21:34.040	1294.04	00:00:06.920	6.92	8.11
Object		00:21:58.680	1318.68	00:22:34.880	1354.88	00:00:36.200	36.2	8.3
Object		00:23:36.160	1416.16	00:23:53.040	1433.04	00:00:16.880	16.88	9.1
Object		00:24:06.480	1446.48	00:24:12.160	1452.16	00:00:05.680	5.68	9.2
