Environment		00:00:00.031	0.031	00:00:15.093	15.093	00:00:15.062	15.062	1
Environment		00:00:15.099	15.099	00:02:04.718	124.718	00:01:49.619	109.619	2
Environment		00:02:04.733	124.733	00:05:21.983	321.983	00:03:17.250	197.25	3
Environment		00:05:21.999	321.999	00:07:54.593	474.593	00:02:32.594	152.594	9
Environment		00:07:54.599	474.599	00:08:48.099	528.099	00:00:53.500	53.5	3
Environment		00:08:48.099	528.099	00:09:14.405	554.405	00:00:26.306	26.306	5
Environment		00:09:14.416	554.416	00:09:39.648	579.648	00:00:25.232	25.232	3
Object		00:00:00.031	0.031	00:00:15.093	15.093	00:00:15.062	15.062	1.1
Object		00:00:40.281	40.281	00:01:41.031	101.031	00:01:00.750	60.75	2.2
Object		00:01:43.780	103.78	00:01:49.530	109.53	00:00:05.750	5.75	2.1
Object		00:01:54.312	114.312	00:02:01.437	121.437	00:00:07.125	7.125	2.2
Object		00:02:06.874	126.874	00:02:51.218	171.218	00:00:44.344	44.344	3.9
Object		00:02:52.406	172.406	00:03:59.687	239.687	00:01:07.281	67.281	3.10
Object		00:04:11.999	251.999	00:04:23.124	263.124	00:00:11.125	11.125	3.6
Object		00:04:30.905	270.905	00:05:18.499	318.499	00:00:47.594	47.594	3.11
Object		00:05:36.374	336.374	00:05:43.593	343.593	00:00:07.219	7.219	9.2
Object		00:06:05.218	365.218	00:06:34.531	394.531	00:00:29.313	29.313	9.1
Object		00:06:37.155	397.155	00:07:20.780	440.78	00:00:43.625	43.625	9.3
Object		00:07:37.656	457.656	00:07:45.187	465.187	00:00:07.531	7.531	9.2
Object		00:07:57.687	477.687	00:08:46.500	526.5	00:00:48.813	48.813	3.11
Object		00:08:49.281	529.281	00:09:00.874	540.874	00:00:11.593	11.593	5.10
Object		00:09:17.250	557.25	00:09:25.593	565.593	00:00:08.343	8.343	3.11
